El piloto de Carabelas Juan Cesar Matheu en el día de ayer logro su primer triunfo dentro de la categoría;este había logrado la pole posición en el día sábado y largo la primer serie,pero por la entrada de un auto de seguridad ,en un toque confuso entre Solmi y Andreoli,esta no fue la mas rápida al igual que la ganada por J.Casso.La serie mas rápida fue la ganada por G.Selva que le manoteo la punta a Barulli en la primer curva
La final fue ganada por Matheu que le hizo una gran diferencia al segundo Selva,tercero Ramon seguido de Artigues,Belletti y sexto fue Javier Lazzeretti.
Clasifica final:
1: 7 MATHEU,JUAN CESAR 22 16:52.696 44.770 14 108.555
2 :37 SELVA GABRIEL 22 16:57.381 4.685 44.912 8 108.212
3 :1 RAMON,ALEJANDRO 22 16:57.670 4.974 45.044 13 107.895
4 :10 ARTIGUES RUBEN 22 16:58.341 5.645 45.277 15 107.339
5 :53 BELLETTI MARCELO 22 17:01.573 8.877 45.109 12 107.739
6 :8 LAZZERETTI JAVIER 22 17:05.736 13.040 45.226 12 107.460
7 :12 BERMEJO ARIEL 22 17:05.736 13.040 45.144 12 107.656
8 :54 BARULLI,VICTOR 22 17:08.299 15.603 45.028 11 107.933
9 :2 ERASO,SILVIO 22 17:09.471 16.775 45.318 11 107.242
10: 13 MALDONADO JOSE 22 17:13.088 20.392 45.463 12 106.900
11 :25 CASO,JORGE 22 17:22.449 29.753 44.970 8 108.072
12 :40 BUSTAMANTE DIEGO 22 17:28.575 35.879 45.777 13 106.167
13 :11 DETOMASI ANDRES 22 17:28.575 35.879 44.674 9 108.788
14 :16 SANTORO,MIGUEL 21 16:27.182 1 Lap 45.340 11 107.190
15 :50 DOMINGUEZ SERGIO 21 16:54.769 27.587 45.081 12 107.806
16 :27 BILLOCH EDUARDO 19 14:54.708 3 Laps 45.513 8 106.783
17 :18 GALLARDO,ARIEL 16 13:04.960 6 Laps 46.684 4 104.104
No Clasificados
18 :9 SOLMI SERGIO 9 7:09.70813 Laps 45.358 4 107.148
19 :23 MANGADO,HECTOR 7 5:49.009 15 Laps 46.009 5 105.632
20 :15 ANDREOLI SANTIAGO 5 4:03.391 17 Laps 45.594 3 106.593
21 :49 GORDÓ,FERNANDO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -
Ex :24 BALMACEDA DANIEL 22 17:23.236 45.314 13 107.252
RECARGO
DE TIEMPO: AUTO 11 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 50.-
18:11 RECARGO DE TIEMPO: AUTO 12 POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE
LOS AUTOS 8 Y 53._18:12 EXCLUIDO: AUTO 24 POR MANIOBRA PELIGROSA EN
PERJUICIO DEL AUTO 9.
No hay comentarios:
Publicar un comentario