1: | MALDONADO,JOSE | 22 | 22:23.200 | 44.712 | |
2: | ARTIGUEZ,RUBEN | 22 | 22:25.427 | 2.227 | 44.751 |
3: | ANDREOLI,WALTER | 22 | 22:26.751 | 3.551 | 44.826 |
4: | RAMON,ALEJANDRO | 22 | 22:27.479 | 4.279 | 44.974 |
5: | SELVA,GABRIEL | 22 | 22:36.213 | 13.013 | 44.832 |
6: | DOMINGUEZ,SERGIO | 22 | 22:36.779 | 13.579 | 45.207 |
7: | ANDREOLI,SANTIAGO | 22 | 22:39.270 | 16.070 | 45.118 |
8: | SANTORO,MIGUEL | 22 | 22:40.930 | 17.730 | 44.949 |
9: | MATHEU,JUAN CESAR | 22 | 22:41.328 | 18.128 | 45.332 |
10: | BELLETTI,MARCELO | 22 | 22:41.456 | 18.256 | 44.716 |
11: | CASO,JORGE | 22 | 22:54.855 | 31.655 | 45.819 |
12: | CALUCH,DANIEL | 22 | 22:55.530 | 32.330 | 46.431 |
13: | BUSTAMANTE,DIEGO | 22 | 22:56.138 | 32.938 | 45.344 |
14: | BILLOCH,EDUARDO | 22 | 22:56.529 | 33.329 | 45.694 |
15: | SOLMI,SERGIO | 18 | 19:24.925 | 4 Laps | 45.024 |
16: | LAZZATI,LEONARDO | 16 | 20:13.227 | 6 Laps | 45.589 |
Not classified (75% = 16 Laps) | |||||
17: | DETOMASI,ANDRES | 15 | 19:11.203 | 7 Laps | 45.700 |
18: | ERASO,SILVIO | 6 | 4:54.030 | 16 Laps | 46.942 |
19: | MARINO,NESTOR | 6 | 4:54.867 | 0.837 | 46.766 |
20: | BARULLI,VICTOR HUGO | 6 | 4:55.912 | 1.882 | 45.030 |
21: | MOLINS,RUBEN | 5 | 4:22.088 | 17 Laps | 45.779 |
DQ: | BERMEJO,ARIEL | 18 | 19:51.906 | 45.676 |
lunes, 9 de julio de 2012
CLASIFICADOR FINAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario