FEDERACION NORTE DE AUTOMOVILISMO | ||||||||
Baradero | ||||||||
T.C. 4000 Bonaerense Ltdo. | ||||||||
Sexta Fecha 29/07/2012 | ||||||||
Pos | Piloto | Localidad | Nro. | Pres. | Clas. | Serie | Final | Ptos |
1 | Walter Andreoli | Ferré | 3 | 1 | 3 | 8 | 123,5 | |
2 | Jose Maldonado | Lincoln | 13 | 1 | 1,5 | 4 | 101,5 | |
3 | Gabriel Selva | Pergamino | 37 | 1 | 2,5 | 87 | ||
4 | Alejandro Ramon | San Pedro | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 86 |
5 | Sergio Solmi | San Pedro | 9 | 1 | 4 | 13 | 82,5 | |
6 | Ruben Artigues | San Pedro | 10 | 1 | 3 | 6 | 74,5 | |
7 | Javier Lazzeretti | C.Sarmiento | 8 | 1 | 63 | |||
8 | Juan C. Matheu | Carabelas | 7 | 1 | 2,5 | 56 | ||
9 | Santiago Andreoli | Ferré | 15 | 1 | 1 | 54,5 | ||
10 | Sergio Dominguez | Pergamino | 50 | 1 | 2 | 5 | 54,5 | |
11 | Marcelo Beletti | Peyrano | 53 | 1 | 1 | 53,5 | ||
12 | Jorge Caso | San Pedro | 25 | 1 | 1 | 53,5 | ||
13 | Ariel Bermejo | Pergamino | 12 | 1 | 1 | 3,5 | 10 | 53 |
14 | Andres Detomassi | Rojas | 11 | 1 | 3 | 4,5 | 45 | |
15 | Leandro Lazatti | Ascension | 14 | 1 | 3,5 | 9 | 40,5 | |
16 | Silvio Eraso | Pergamino | 2 | 1 | 2 | 4 | 16 | 40,5 |
17 | Diego Bustamante | Pergamino | 40 | 1 | 2,5 | 2,5 | 37 | |
18 | Victor Barulli | Campo Salles | 54 | 1 | 3,5 | 11 | 35 | |
19 | Eduardo Billoch | San Pedro | 27 | 1 | 32 | |||
20 | Daniel Caluch | Pergamino | 46 | 1 | 1,5 | 1,5 | 27 | |
21 | Luciano Sanchez | C. del Señor | 38 | 1 | 22,5 | |||
22 | Miguel A. Santoro | Pergamino | 16 | 1 | 3,5 | 20,5 | ||
23 | Daniel Balmaceda | Pergamino | 24 | 19,5 | ||||
24 | Gerardo Luca | Arrecifes | 22 | 19,5 | ||||
25 | Andres Giay | Arrecifes | 20 | 14,5 | ||||
26 | Roberto Milone | San Pedro | 33 | 14 | ||||
27 | Fernando Gordó | San Pedro | 49 | 14 | ||||
28 | Nestor Marino | San Pedro | 28 | 13,5 | ||||
29 | Jonatan Domingo | Arrecifes | 47 | 11,5 | ||||
30 | Ariel Gallardo | R. Obligado | 18 | 1 | 11,5 | |||
31 | Hector Mangado | Pergamino | 23 | 10 | ||||
32 | Facundo Peluzza | Arrecifes | 51 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
33 | Damian Garcia | San Nicolas | 44 | 1 | 0,5 | 3 | 7 | |
34 | Eduardo Varoli | V.Constitución | 55 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
35 | Carlos Martinez | Campo Salles | 43 | 1 | 4,5 | |||
36 | Ruben Molins | Pergamino | 61 | 1 | 0,5 | 4,5 | ||
37 | Orlando Caceres | Pergamino | 21 | 1 | 1,5 | 4,5 | ||
38 | Gustavo Acquaticci | Pergamino | 17 | 4 | ||||
39 | Pablo Caluch | Pergamino | 45 | 2 |
martes, 31 de julio de 2012
Oficial!! ...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario