T.C. 4000 Bonaerense Ltdo. | |||||||||
Decima Fecha 11/11/2012 | |||||||||
Pos | Piloto | Localidad | Nro. | Puntos | |||||
1 | Sergio Solmi | San Pedro | 9 | 265,75 | |||||
2 | Walter Andreoli | Ferré | 3 | 177,25 | |||||
3 | Jose Maldonado | Lincoln | 13 | 144,25 | |||||
4 | Gabriel Selva | Pergamino | 37 | 136,75 | |||||
5 | Juan C. Matheu | Carabelas | 7 | 118 | |||||
6 | Ariel Bermejo | Pergamino | 12 | 112 | |||||
7 | Javier Lazzeretti | C.Sarmiento | 8 | 107,25 | |||||
8 | Silvio Eraso | Pergamino | 2 | 103,5 | |||||
9 | Jorge Caso | San Pedro | 25 | 102,5 | |||||
10 | Alejandro Ramon | San Pedro | 1 | 101,5 | |||||
11 | Ruben Artigues | San Pedro | 10 | 89 | |||||
12 | Sergio Dominguez | Pergamino | 50 | 87,5 | |||||
13 | Leandro Lazatti | Ascension | 14 | 83,5 | |||||
14 | Santiago Andreoli | Ferré | 15 | 80,25 | |||||
15 | Marcelo Beletti | Peyrano | 53 | 73,5 | |||||
16 | Facundo Peluzza | Arrecifes | 51 | 60,75 | |||||
17 | Miguel A. Santoro | Pergamino | 16 | 51,25 | |||||
18 | Andres Detomassi | Rojas | 11 | 51 | |||||
19 | Diego Bustamante | Pergamino | 40 | 40,5 | |||||
20 | Victor Barulli | Campo Salles | 54 | 36 | |||||
21 | Daniel Caluch | Pergamino | 46 | 33,75 | |||||
22 | Daniel Balmaceda | Pergamino | 24 | 33,5 | |||||
23 | Eduardo Billoch | San Pedro | 27 | 32 | |||||
24 | Ruben Molins | Pergamino | 61 | 29,75 | |||||
25 | Ariel Gallardo | R. Obligado | 18 | 29,5 | |||||
26 | Luciano Sanchez | C. del Señor | 38 | 29,5 | |||||
27 | Gerardo Luca | Arrecifes | 22 | 19,5 | |||||
28 | Eduardo Varoli | V.Constitución | 55 | 19,5 | |||||
29 | Roberto Milone | San Pedro | 33 | 18,5 | |||||
30 | Pablo Caluch | Pergamino | 45 | 15 | |||||
31 | Andres Giay | Arrecifes | 20 | 14,5 | |||||
32 | Fernando Gordó | San Pedro | 49 | 14 | |||||
33 | Nestor Marino | San Pedro | 28 | 13,5 | |||||
34 | Orlando Caceres | Pergamino | 21 | 12 | |||||
35 | Jonatan Domingo | Arrecifes | 47 | 11,5 | |||||
36 | Hector Mangado | Pergamino | 23 | 10 | |||||
37 | Damian Garcia | San Nicolas | 44 | 9 | |||||
38 | Carlos Martinez | Campo Salles | 43 | 4,5 | |||||
39 | Gustavo Acquaticci | Pergamino | 17 | 4 |
miércoles, 28 de noviembre de 2012
Campeonato final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario