domingo, 17 de marzo de 2013

Peluzza imparable


Facundo Peluza fue invatible en el dia de hoy en el costanero, mostro un auto realmente muy competitivo que si sigue asi no caben  dudas de que es uno de los candidatos mas serios para peliar por el titulo,segundo fue Ruben Artigues el piloto de San Pedro que segun lo dialogado con el , se encontro el auto y resulto ser muy competitvo,pero no le dio para corre el ford de Hugo Rivero, y tercero con una buena labor el ex campeon Alejandro Ramon
En el dia de mañana estaremos poniendo todos  los tiempos completos!
1: PELUZZA,FACUNDO 22 00:45.240 15 107.427
2: ARTIGUES,RUBEN 22 00:45.354 14 107.157
3: RAMON,ALEJANDRO 22 00:45.281 13 107.330
4: SOLMI,SERGIO 22 00:45.402 13 107.044
5: MATHEU,JUAN CESAR 22 00:45.337 14 107.197
6: CASO,JORGE 22 00:45.204 14 107.513
7: CALUCH,PABLO 22 00:45.761 6 106.204
8: MOLINS,RUBEN 22 00:46.270 17 105.036
9: REVERTER,EDUARDO 22 00:45.790 21 106.137
10: GALLARDO,ARIEL 22 00:46.715 17 104.035
11: ACQUATICCI,GUSTAVO 22 00:46.059 15 105.517
12: BILLOCH,EDUARDO 21 00:46.293 16 104.983
13: GARCIA,DAMIAN 21 00:46.949 7 103.517
14: LAZZERETTI,JAVIER 20 00:45.728 8 106.281
15: DOMINGUEZ,SERGIO 18 00:45.907 12 105.866
16: ALCONCKEL,GERARDO 17 00:46.077 15 105.476
No clasificado (75% = 16 Vueltas)



17: ERASO,SILVIO 10 00:45.869 6 105.954
18: BERMEJO,ARIEL 10 00:45.383 8 107.089
19: VAROLI,EDUARDO 5 00:47.558 3 102.191
20: MALDONADO,JOSE 4 00:47.066 4 103.259
21: LAZATTI,LEANDRO 3 00:57.427 1 84.629
DQ: SANTORO,MIGUEL ANGEL 8 00:46.201 7 105.193
EXCLUIDO: AUTO 17 (SANTORO)POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DEL AUTO 3.-(MALDONADO)







No hay comentarios:

Publicar un comentario