Segundo fue el Arrecifenio Facundo Peluzza cumpliendo un muy buen trabajo y sumando importantes puntos para el campeonato que lo tiene como líder y tercero Ariel Bermejo reapareciendo en los puestos de arriba
1 | 10 RAMON,ALEJANDRO | 22 | 51.174 | 5 | 102.005 |
2 | 16 PELUZZA,FACUNDO | 22 | 51.219 | 3 | 101.915 |
3 | 6 BERMEJO,ARIEL | 22 | 51.548 | 21 | 101.265 |
4 | 9 CASO,JORGE | 22 | 51.312 | 18 | 101.731 |
5 | 32 GORDO,FERNANDO | 22 | 51.362 | 20 | 101.632 |
6 | 13 LAZATTI,LEANDRO | 22 | 51.932 | 12 | 100.516 |
7 | 41 REVERTER,EDUARDO | 22 | 51.533 | 20 | 101.294 |
8 | 24 MOLINS,RUBEN | 22 | 51.650 | 20 | 101.065 |
9 | 3 MALDONADO,JOSE | 22 | 52.074 | 3 | 100.242 |
10 | 42 ALCONCKEL,GERARDO | 22 | 53.059 | 19 | 98.381 |
11 | 23 BILLOCH,EDUARDO | 22 | 52.063 | 8 | 100.263 |
12 | 40 PIZANO,FERNANDO | 22 | 53.185 | 5 | 98.148 |
13 | 12 DOMINGUEZ,SERGIO | 22 | 52.203 | 8 | 99.994 |
14 | 37 GARCIA,DAMIAN | 8 | 54.117 | 6 | 96.458 |
15 | 39 ACQUATICCI,GUSTAVO | 7 | 52.150 | 5 | 100.096 |
16 | 1 SOLMI,SERGIO | 6 | 52.243 | 5 | 99.918 |
17 | 30 CALUCH,PABLO | 4 | 52.639 | 3 | 99.166 |
18 | 43 VITELLI,FABIAN | 3 | 55.037 | 2 | 94.845 |
19 | 8 ERASO,SILVIO | 0 | 00.000 | 0 | 0 |
20 | 18 DETOMASI,ANDRES | 0 | 00.000 | 0 | 0 |
21 | 11 ARTIGUES,RUBEN | 0 | 00.000 | 0 | 0 |
22 | 5 MATHEU,JUAN CESAR | 0 | 00.000 | 0 | 0 |
23 | 17 SANTORO,MIGUEL ANGEL | 12 | 51.713 | 12 | 100.942 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario