lunes, 24 de junio de 2013

Una nave de CARABELAS!

Así lo titulamos al ford falcon del piloto de Carabelas Juan Cesar Matheu que tomo la final como un tramite ya que la manejo como el quiso! Esta victoria fue fruto del gran trabajo que se iso en el auto atendido por Luis y Mauro Garcia.
Segundo fue Silvio Eraso que se le viene negando la victoria en este tasado,ya que las dos fechas que se corrieron allí salio segundo y tercero fue el volante de Arrecifes Facundo Peluzza que se llevo su objetivo el de ganar la etapa regular.
Completaron los 6 primeros Pablo Caluch con su mejor resultado en este trasado,quinto Jorge Casso y 6to Leo Lazzatti que se aseguro su pase dentro de los play off
La grandes deserciones del fin de semana fueron sin dudas la del bocha Vitelli en la serie larando segundo y la del San Pedrino Alejandro Ramon en la final cuando venia ganando

Clasificador Final
1 5 MATHEU,JUAN CESAR 22
47.361 118.199
2 8 ERASO,SILVIO ALEJANDRO 22 6.094 47.647 117.489
3 16 PELUZZA,FACUNDO  22 8.819 47.816 117.074
4 30 CALUCH,PABLO 22 19.054 48.160 116.238
5 9 CASO,JORGE 22 20.530 48.447 115.549
6 13 LAZATTI,LEONARDO 22 21.522 48.481 115.468
7 6 BERMEJO,ARIEL 22 24.034 48.586 115.218
8 24 MOLINS,RUBEN 22 28.834 48.511 115.397
9 39 ACQUATICCI,GUSTAVO 22 36.313 49.128 113.947
10 41 REVERTER,EDUARDO  22 45.995 49.319 113.506
11 23 BILLOCH,EDUARDO  21  1 lap 49.815 112.376
12 19 BUSTAMANTE,DIEGO 21  1 lap 50.232 111.443
13 32 GORDÓ,FERNANDO 21  1 lap 49.331 113.478
14 12 DOMINGUEZ,SERGIO 20  2 laps 49.880 112.229
15 26 SANCHEZ, 20  2 laps 51.528  108.64
16 17 SANTORO,MIGUEL ANGEL 19  3 laps 49.194 113.794
17 40 PISANO,FERNANDO 11  11 laps 50.406 111.058
18 43 VITELLI,FABIAN 6  16 laps 49.406 113.306
19 10 RAMON,ALEJANDRO 3  19 laps 48.102 116.378 

No hay comentarios:

Publicar un comentario