martes, 30 de julio de 2013

6° fecha ...primera del paly off para Ramon

Alejandro ramon se llevo la primer fecha del play off. Pero sin dudas es uno del los play off que va a ser mas peliados de la historia,ya que Facundo Peluzza culmino segundo y Matheu tercero.

1  RAMON,ALEJANDRO 20
44.654 108.837
2  PELUZZA,FACUNDO ANIBAL 20 1.524 44.590 108.993
3  MATHEU,JUAN CESAR 20 4.218 44.583  109.01
4  ERASO,SILVIO ALEJANDRO 20 10.633 44.691 108.747
5  MOLINS,RUBEN 20 15.242 45.170 107.594
6  BERMEJO,ARIEL 20 15.776 45.097 107.768
7  ACQUATICCI,GUSTAVO 20 19.599 45.456 106.917
8  RUBEN ARTIGUES,ARTIGUES 20 22.652 45.391  107.07
9  BALMACEDA,DANIEL 20 33.141 45.807 106.097
10  BILLOCH,EDUARDO "CHIQUITO" 20 36.317 46.037 105.567
11  LUCA,GERARDO 20 36.552 45.437 106.961
12  GORDÓ,FERNANDO 19  1 lap 45.026 107.938
13  SANCHEZ,LUCIANO 19  1 lap 46.609 104.272
14  CALUCH,PABLO 19  1 lap 45.317 107.245
15  BARULLI,VICTOR HUGO 16  4 laps 44.749 108.606
16  PISANO,FERNANDO 11  9 laps 46.897 103.631
17  LAZATTI,LEONARDO 2  18 laps  02:02.593 39.643










































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario