| T.C. 4000 Bonaerense Ltdo. | ||||||||
| Tercera Fecha 12/05/2013 | ||||||||
| Pos | Piloto | Localidad | Nro. | Pres. | Clas. | Serie | Final | Puntos |
| 1 | Facundo Peluzza | Arrecifes | 16 | 1 | 1 | 4 | 16 | 76 |
| 2 | Alejandro Ramon | San Pedro | 10 | 1 | 3 | 5 | 20 | 66 |
| 3 | Ruben Artigues | San Pedro | 11 | 1 | 44 | |||
| 4 | Silvio Eraso | Pergamino | 8 | 1 | 2 | 5 | 41 | |
| 5 | Juan C. Matheu | Carabelas | 5 | 1 | 40 | |||
| 6 | Jose Maldonado | Lincoln | 3 | 39 | ||||
| 7 | Ariel Bermejo | Pergamino | 6 | 1 | 3 | 13 | 38 | |
| 8 | Jorge Caso | San Pedro | 9 | 1 | 3 | 11 | 37 | |
| 9 | Ruben Molins | Pergamino | 24 | 1 | 7 | 37 | ||
| 10 | Sergio Dominguez | Pergamino | 12 | 1 | 4 | 3,5 | 35 | |
| 11 | Eduardo Reverter | Pergamino | 41 | 1 | 8 | 28,5 | ||
| 12 | Leonardo Lazatti | Ascension | 13 | 1 | 9 | 28 | ||
| 13 | Sergio Solmi | San Pedro | 1 | 1 | 26 | |||
| 14 | Eduardo Billoch | San Pedro | 23 | 1 | 4,5 | 25,5 | ||
| 15 | Pablo Caluch | Pergamino | 30 | 1 | 24 | |||
| 16 | Gerardo Asconchel | V.Constitución | 42 | 1 | 5 | 23,5 | ||
| 17 | Gustavo Acquaticci | Pergamino | 39 | 1 | 2 | 21,5 | ||
| 18 | Damian Garcia | San Nicolas | 37 | 1 | 19,5 | |||
| 19 | Miguel A. Santoro | Pergamino | 17 | 1 | 2 | 17,5 | ||
| 20 | Ariel Gallardo | R. Obligado | 25 | 15 | ||||
| 21 | Fernando Pisano | Pergamino | 40 | 1 | 4 | 15 | ||
| 22 | Javier Lazzeretti | C.Sarmiento | 7 | 13 | ||||
| 23 | Fernando Gordó | San Pedro | 32 | 1 | 10 | 11 | ||
| 24 | Walter Andreoli | Ferré | 2 | 10 | ||||
| 25 | Daniel Caluch | Pergamino | 21 | 10 | ||||
| 26 | Luciano Sanchez | C. del Señor | 26 | 10 | ||||
| 27 | Eduardo Varoli | V.Constitución | 28 | 10 | ||||
| 28 | Fabian Vitelli | Arroyo Seco | 43 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | Andres Detomassi | Rojas | 18 | 1 | 1 | |||
viernes, 24 de mayo de 2013
Campeonato!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario