| 1 | 10 | RAMON,ALEJANDRO | ||||||
| 2 | 16 | PELUZZA,FACUNDO ANIBAL | ||||||
| 3 | 8 | ERASO,SILVIO ALEJANDRO | ||||||
| 4 | 5 | MATHEU,JUAN CESAR | ||||||
| 5 | 24 | MOLINS,RUBEN | ||||||
| 6 | 20 | BARULLI,VICTOR HUGO | ||||||
| 7 | 30 | CALUCH,PABLO | ||||||
| 8 | 6 | BERMEJO,ARIEL | ||||||
| 9 | 27 | LUCA,GERARDO | ||||||
| 10 | 11 | RUBEN ARTIGUES,ARTIGUES | ||||||
| 11 | 22 | BALMACEDA,DANIEL | ||||||
| 12 | 13 | LAZATTI,LEONARDO | ||||||
| 13 | 23 | BILLOCH,EDUARDO "CHIQUITO" | ||||||
| 14 | 39 | ACQUATICCI,GUSTAVO | ||||||
| 15 | 19 | BUSTAMANTE,DIEGO | ||||||
| 16 | 32 | GORDÓ,FERNANDO | ||||||
| 17 | 26 | SANCHEZ,LUCIANO | ||||||
| 18 | 40 | PISANO,FERNANDO | ||||||
| 19 | 9 | CASO,JORGE | ||||||
| 20 | 43 | VITELLI,FABIAN |
miércoles, 24 de julio de 2013
Grilla final:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario