La primera serie fue ganada por el Arrecifenio Facundo Peluzza , segundo fue el que viene de ganar en Baradero Juan Cesar Matheu y tercero el que volvió a las pistas en esta fecha Victor Hugo Barulli.
Esta serie era la mas lenta ya que entraba auto de seguridad por el despiste de la dodge de Favian Vitelli que sufrió unos toques con Matheu(por lo cual era apercibido dicho piloto) y posteriormente la ruptura del árbol de leva.
1 | 16 | PELUZZA,FACUNDO ANIBAL | 8 | 07:05.412 | 43.954 | 6 | 110.57 | |
2 | 5 | MATHEU,JUAN CESAR | 8 | 07:05.771 | 00.359 | 44.234 | 7 | 109.87 |
3 | 20 | BARULLI,VICTOR HUGO | 8 | 07:08.606 | 03.194 | 44.660 | 5 | 108.822 |
4 | 6 | BERMEJO,ARIEL | 8 | 07:10.291 | 04.879 | 44.857 | 7 | 108.344 |
5 | 11 | RUBEN ARTIGUES,ARTIGUES | 8 | 07:14.627 | 09.215 | 45.323 | 8 | 107.23 |
6 | 13 | LAZATTI,LEONARDO | 8 | 07:15.159 | 09.747 | 45.510 | 8 | 106.79 |
7 | 39 | ACQUATICCI,GUSTAVO | 8 | 07:16.485 | 11.073 | 45.595 | 8 | 106.591 |
8 | 32 | GORDÓ,FERNANDO | 8 | 07:16.921 | 11.509 | 45.563 | 6 | 106.665 |
9 | 40 | PISANO,FERNANDO | 8 | 07:40.164 | 34.752 | 46.732 | 7 | 103.997 |
10 | 43 | VITELLI,FABIAN | 00.000 | 8 laps | 00.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario