miércoles, 24 de julio de 2013

2° Serie:

La segunda serie y la mas rápida era ganada por el Volante San Pedrino Alejandro Ramon ,lo seguía Silvio Eraso y tercero de muy buena labor era el Pergaminense Ruben Molins con el ford. En esta serie abandonaba Jorge Caso que había logrado una buena clarificación el día sábado y largaba en el segundo cajón.

1 10 RAMON,ALEJANDRO 8 06:01.554 44.305 5 109.694
2 8 ERASO,SILVIO ALEJANDRO 8 06:02.674 01.120 44.381 7 109.506
3 24 MOLINS,RUBEN 8 06:06.500 04.946 44.628 4 108.9
4 30 CALUCH,PABLO 8 06:09.326 07.772 44.878 8 108.294
5 27 LUCA,GERARDO 8 06:09.820 08.266 44.975 8 108.06
6 22 BALMACEDA,DANIEL 8 06:10.634 09.080 44.974 8 108.062
7 23 BILLOCH,EDUARDO "CHIQUITO" 8 06:16.987 15.433 45.336 5 107.2
8 19 BUSTAMANTE,DIEGO 8 06:27.287 25.733 46.831 2 103.777
9 26 SANCHEZ,LUCIANO 8 06:44.312 42.758 46.485 5 104.55
10 9 CASO,JORGE 5 04:06.532 3 laps 44.856 2

No hay comentarios:

Publicar un comentario